Champions League:Αποτελέσματα 5ης αγωνιστικής και Βαθμολογία
Tα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2
Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1
Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν 0-2
Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-0
Νάπολι – Καραμπάγκ 2-0
Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3
Μαρσέιγ – Νιούκαστλ 2-1
Το αυριανό πρόγραμμα
19.45: Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι
19.45: Πάφος – Μονακό
22.00: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
22.00: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
22.00: Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν
22.00: Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου
22.00: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
22.00: Άιντραχτ – Αταλάντα
22.00: Σπόρτινγκ – Μπριζ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12
2. Άρσεναλ 4 (11-0) 12
3. Ίντερ 4 (11-1) 12
4. Τσέλσι 5 (12-6) 10
5. Ντόρτμουντ 5 (16-11) 10
6. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10
7. Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9
8. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9
9. Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9
10. Λίβερπουλ 4 (9-4) 9
11. Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9
12. Τότεναμ 4 (7-2) 8
13. Λεβερκούζεν 4 (8-10) 8
14. Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7
15. Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7
16. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7
17. Αταλάντα 4 (3-5) 7
18. Νάπολι 5 (6-9) 7
19. Μαρσέιγ 4 (8-6) 6
20. Ατλέτικο Μαδρίτης (10-9) 6
21. Γιουβέντους 5 (10-10) 6
22. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6
23. Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5
24. Μονακό 4 (4-6) 5
25. Πάφος 4 (2-5) 5
26. Μπριζ 4 (8-10) 4
27. Άιντραχτ 4 (7-11) 4
28. Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 (4-9) 4
29. Μπενφίκα 5 (4-8) 3
30. Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3
31. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2
32. Ολυμπιακός 4 (2-9) 2
33. Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1
34. Βιγιαρεάλ 4 (2-10) 1
35. Καϊράτ Αλμάτι 4 (2-11) 0
36. Άγιαξ 5 (1-16) 0

































