Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στα πρωταθλήματα Ευβοίας (25-26/10/25)
Posted On 23 Οκτωβρίου 2025
0
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 16:00
| Γήπεδο | Αγώνας | – | |
| – | Α’ Ευβοίας 5η αγωνιστική | ||
| Βασιλικ | Λήλας Βασιλικού – ΑΣ Ευβοϊκός | ||
| Ερέτριας | Απόλλων Ερέτριας -ΑΠΣ Σταυρού | ||
| 1ος όμιλ | Β’ Ευβοίας 5η αγωνιστική | ||
| Π. Λαού | Κεραυνός Χαλκ. -Μεσσοποταμία | ||
| Κεχριών | Ακράτητος Κεχρ.- ΑΕ Κηρίνθου | ||
| Καστέλλ. | Καστέλλα – ΑΟ Πισσώνας | ||
| Παραλία | Απ. Παραλίας – ΑΕΚ Χαλκίδας | ||
| 2ος όμιλ | Β’ Ευβοίας 5η αγωνιστική | ||
| Ζαράκων | ΑΟ Ζάρητρα – ΑΟ Κύμης | ||
| Γυμνού | Ολυμπος Γυμ. – ΑΟ Αυλωναρίου | ||
| 2ος όμιλ | Γ’ Ευβοίας 3η αγωνιστική | ||
| Πάλιουρ | ΑΕ Λούτσας – ΑΕ Καθενών | ||
| Αλεξάνδ | Κύζικος Β -Παντριαδικός | ||
| 3ος όμιλ | Γ’ Ευβοίας 3η αγωνιστική | ||
| Τσαλ-Πα | Αγ. Ανάργυροι – Πανδοκαϊκός | —— |
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Πρωτάθλημα Υπ. Κ 14 ”Αλεξανδρής Χαρίλαος”
| Γήπεδο | Αγώνας 1η αγωνιστική | |
| Αιδηψού | ΟΠΑ Αιδ/ΑΕ Ιστιαίας-ΑΟ Ωρεών | 11:00 |
| Αρτεμησ. | Αρτεμ/Μαντουδι-Ολυμπιακός Λ | 11:30 |
| Βατώντα | Δόξα Διρφύων – ΠΑΒ Ξηρόπλη | 11:00 |
| Ψαχνών | Κύζικος Αρτ-Αθλ Ακαδ Ερέτριας | 12:00 |
| Δροσιάς | Ερμήλιος -Λήλας Βασιλικού | 11:00 |
| Βούρκου | ΑΕ Νεάπολης -Ακ. Ποδ.Ερέτριας | 12:00 |
| Αγ. Νικ | ΑΕ Ληλαντίου -Ατρομ/Αυλίδα | 13:00 |
| Κανήθου | Τίγρεις -ΠΑΟ Καν/Αθλοπ/Αλάτσ | 11:00 |
| Βατώντα | Κύζικος Β-ΑΕ Ληλαντίου 2 | 10:00 |
| Βούρκου | ΑΕ Νεάπολης Β- Προποντίδα | 10:00 |
| Βρύσης | Κονίστρ/Σκύρος-Ατλαντας Κύμης | 11:00 |
| Γυμνού | Ολυμπος Γ – ΑΕ Ταμύναι 2023 | 11:30 |
| Αυλωναρ | Ατρόμητ/Αυλωναρι- Νέα Στύρα | 11:30 |
| Ζαράκων | Αίολος Κριεζών – ΑΟ Καρύστου | 11:30 |
Κυριακή 26 ΟκτωβρίουΠρωϊνοί αγώνες
| Γήπεδο | Αγώνας | ||
| 1ος όμιλ | Γ’ Ευβοίας 3η αγωνιστική | ||
| Αιδηψού | Ταξιάρχης-Αρης Αγ. Αννας 10:00 | ||
| Αρτεμησ | Αρτεμησιακός-ΟΠΑ Αιδηψ 10:00 | ||
| Λιχάδας | ΠΑΟ Λίχας-Πανηλιακός 11:00 | ||
| Αιδηψού | ΑΕΚ Ν Πύργου-ΑΟ Ωρεών 12:30 | ||
| Βασιλικ. | Ελληνικά-ΑΣ Αγδινών 12:30 | ||
| 2ος όμιλ | Γ’ Ευβοίας 3η αγωνιστική | ||
| Πολιτικ | ΠΑΟ Πολιτικών-Ηρακλής Ψ 11:00 | ||
| Ψαχνών | Δόξα Διρφύων-Ερμήλιος β 11:00 | ||
| – α/α | Μέσσαπος-ΑΕ Βατώντα 00:00 | ||
| 3ος όμιλ | Γ’ Ευβοίας 3η αγωνιστική | ||
| Π. Λαού | Αθλόπολις-Προποντίδα β 10:00 | ||
| Βούρκου | Εραπος Χαλκ- ΑΟ Αυλίδας 10:45 | ||
| Λουκισ | ΑΟ Λουκσίων – ΑΕΚ Χακίδ 11:00 | ||
| Π. λαού | Αριστοτέλειος-ΑΣ Ανάποδος 12:15 | ||
| 4ος όμιλ | Γ’ Ευβοίας 3η αγωνιστική | – | |
| Αγ. Ιωάν | Αρης Αγ Ιωάννη- Κονίστρες 11:00 | ||
| Πρασίν | Ταμυναϊκός β-ΑΕ Κοσκίνων 11:00 | ||
| Αλεξαν | Ρομαϊκός -ΑΟ Κανήθου 11:00 | ||
| Μονοδρ. | Αν.Μονόδριου-Λήλας Β. Β 12:00 | – |
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 15:15
| Γήπεδο | Αγώνας | – | |
| – | Α’ Ευβοίας 5η αγωνιστική | ||
| Δύστου | ΑΟ Δύστου – ΑΟ Μακρυκάπας | ||
| Λαμψάκ. | Ελλήσποντος -Ερμής Πηλίου | ||
| Δροσιάς | ΑΠΚΟ Δροσιάς -Νέα Στύρα | ||
| Μαντουδ | Αναγ. Μαντουδίου- Ταμυναϊκός | ||
| Βασιλικ | Ατρόμητος βασ -ΑΟ Χαλκίς | ||
| Βούρκου | Προποντίδα – ΑΟ Αιδηψού | ||
| 1ος όμιλ | Β’ Ευβοίας 5η αγωνιστική | ||
| Αλεξάνδ | Κύζικος-Ολυμπιακός Λίμνης | ||
| Αιδηψού | ΑΕ Ιστιαίας -ΠΑΟ Κανήθου | ||
| 2ος όμιλ | Β’ Ευβοίας 5η αγωνιστική | ||
| Σκύρου | ΑΟ Σκύρου -Αρμήλιος 12:00 | ||
| Κριεζών | ΑΟ Κριεζών -Αν. Αφρατίου | ||
| Καρύστ | ΑΟ Μαρμαρίου-Αγ. Λουκάς | ||
| Αγ Νικ. | ΑΕ Ληλαντίου-Νηλέας Νεοχ | ||
| Φύλλων | Μιαούλης Φ -Αιγέας Πετριών | – |
Γ’ Εθνική
6η αγωνιστική Σαβ 25/10
| Γήπεδο | Αγώνας | ||
| 14:00 | Ρόδου | Ρόδος – Αμαρυνθιακός | |
| 14:00 | Αρτάκης | ΑΟΝ Αρτάκης – Διαγόρας | |
| 15:00 | Βριλησ. | Κένταυρος Βριλισ- Καρυστος | |
| 15:30 | Πετρουπ | Αρης Πετρούπ-ΑΕΡ Αφάντου | – |
Γ’ Εθνική
6η αγωνιστική Κυρ.: 26/10/25
| Γήπεδο | Αγώνας | – | |
| 14:30 | Καλυθ Ρ | Απ. Καλυθίων-Δόξα Βύρ | |
| 15:00 | Κρητικ. | Μικρασιατικός -Νέα Ιων. | – |
Γ’ Εθνική Γυναικών
Εξ αναβολής 26/10/25 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | – | |
| Ανταγόρα Κω | Κωακός Φιλίνος-Ταμυναι 23 | ||
| Καλυθ Ρόδου | Σταυρ Καλυθίων-Παιανιακός | – |
eviagoal
Trending Now
Αποτελέσματα Σαββάτου (6/12/25)
6 Δεκεμβρίου 2025
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 2 ετών από επίθεση σκύλου
6 Δεκεμβρίου 2025


































