Πρωταθλήματα Ευβοίας:Βαθμολογίες
Α Κατηγορία
Β Κατηγορία
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Γ Κατηγορία
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος
Κ12
Κ12 – Α Φάση – 1ος Όμιλος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κ12 – Α Φάση – 2ος Όμιλος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κ12 – Α Φάση – 3ος Όμιλος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κ12 – Α Φάση – 4ος Όμιλος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κ12 – Α Φάση – 5ος Όμιλος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κ12 – Α Φάση – 6ος Όμιλος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κ12 – Α Φάση – 7ος Όμιλος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κ14
Κ14 – Α Φάση – 1ος Όμιλος | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ14 – Α Φάση – 2ος Όμιλος | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ14 – Α Φάση – 3ος Όμιλος | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ14 – Α Φάση – 4ος Όμιλος | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ14 – Α Φάση – 5ος Όμιλος | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ16
Κ16 – Α Φάση – 1ος Όμιλος | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ16 – Α Φάση – 2ος Όμιλος | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ16 – Α Φάση – 3ος Όμιλος | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ16 – Α Φάση – 4ος Όμιλος | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ