ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.(ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ.52/53)
Posted On 20 Μαΐου 2014
0
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ – ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 435 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 105 |
2 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 74 |
3 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 68 |
4 | ΘΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 63 |
5 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣΙΛΕ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 47 |
6 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 44 |
7 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 44 |
8 | ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 41 |
9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 137 |
10 | ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 48 |
11 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ τ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 46 |
12 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 45 |
13 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΑΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 43 |
14 | ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 37 |
15 | ΠΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 31 |
16 | ΜΠΟΛΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 24 |
17 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 24 |
18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 22 |
19 | ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ τ ΛΑΖ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 22 |
20 | ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 21 |
21 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΠΑΤΡΑ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 20 |
22 | ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 15 |
23 | ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 13 |
24 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 12 |
25 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 7 |
26 | ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 6 |
27 | ΧΑΡΑΤΣΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ τ ΚΩΝΣΤΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 3 |
28 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 2 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6.003 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 1.185 |
2 | ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 928 |
3 | ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 888 |
4 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 840 |
5 | ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 715 |
6 | ΜΠΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 699 |
7 | ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 643 |
8 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 502 |
9 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τζώρτ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 442 |
10 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 431 |
11 | ΤΣΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 383 |
12 | ΓΕΝΗ-ΓΚΑΝΗ ΦΑΝΗ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 324 |
13 | ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 277 |
14 | ΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 264 |
15 | ΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 246 |
16 | ΚΟΦΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 148 |
17 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΑΝΕΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 935 |
18 | ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ τ ΧΡΥΣΟΣΤΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 665 |
19 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 587 |
20 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 447 |
21 | ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 382 |
22 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 345 |
23 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 343 |
24 | ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 337 |
25 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 335 |
26 | ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 330 |
27 | ΚΑΡΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 320 |
28 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΥΣΤΡΙΩΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 319 |
29 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 281 |
30 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 281 |
31 | ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΤΑΜΑΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 273 |
32 | ΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 242 |
33 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 240 |
34 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 200 |
35 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 173 |
36 | ΖΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 166 |
37 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 165 |
38 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ Ι *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 164 |
39 | ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 163 |
40 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 138 |
41 | ΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 137 |
42 | ΜΑΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 135 |
43 | ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΙΡΗ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 131 |
44 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 127 |
45 | ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ τ ΚΩΝ/ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 122 |
46 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 106 |
47 | ΒΑΛΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 103 |
48 | ΚΟΡΔΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 75 |
49 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 74 |
50 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 56 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4.417 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΧΑΡΑΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 521 |
2 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 460 |
3 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 393 |
4 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 371 |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Μ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 339 |
6 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΣΤΥΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 282 |
7 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 281 |
8 | ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 247 |
9 | ΡΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 238 |
10 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 184 |
11 | ΓΑΛΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 165 |
12 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 142 |
13 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΛΕΩΝΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 125 |
14 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΙΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 91 |
15 | ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 870 |
16 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 693 |
17 | ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 486 |
18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 407 |
19 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 373 |
20 | ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 320 |
21 | ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 288 |
22 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 287 |
23 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 280 |
24 | ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 277 |
25 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ τ ΚΙΜ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 249 |
26 | ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 241 |
27 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 233 |
28 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 229 |
29 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 228 |
30 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 214 |
31 | ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 208 |
32 | ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 202 |
33 | ΞΥΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 192 |
34 | ΡΕΤΣΑ ΑΝΝΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 192 |
35 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 182 |
36 | ΚΑΡΒΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 178 |
37 | ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 175 |
38 | ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 162 |
39 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 162 |
40 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 158 |
41 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 152 |
42 | ΚΟΛΛΕΡΗ ΞΕΝΗ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 130 |
43 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 127 |
44 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 120 |
45 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 120 |
46 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 115 |
47 | ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΒΟΤΣΑΛΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 111 |
48 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 110 |
49 | ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 106 |
50 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 97 |
51 | ΓΙΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 95 |
52 | ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 91 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΙΡΦΥΣ-ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.160 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 405 |
2 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 396 |
3 | ΚΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 331 |
4 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 281 |
5 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 270 |
6 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ-ΝΤΟΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 233 |
7 | ΤΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 181 |
8 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 168 |
9 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 149 |
10 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 149 |
11 | ΚΑΡΒΕΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 135 |
12 | ΓΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 112 |
13 | ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 112 |
14 | ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 59 |
15 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 41 |
16 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΘΕΟΦΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 540 |
17 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 415 |
18 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 390 |
19 | ΒΑΛΑΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 310 |
20 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 277 |
21 | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 268 |
22 | ΣΑΚΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 259 |
23 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 215 |
24 | ΤΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 206 |
25 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 202 |
26 | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 199 |
27 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 182 |
28 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 174 |
29 | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 173 |
30 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΜΙΧΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 172 |
31 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 164 |
32 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 163 |
33 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 159 |
34 | ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 149 |
35 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 135 |
36 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 135 |
