ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ- 29/53 ΤΜΗΜΑΤΑ)
Posted On 20 Μαΐου 2014
0
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3.407 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 643 |
2 | ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 572 |
3 | ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 555 |
4 | ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 521 |
5 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 422 |
6 | ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 399 |
7 | ΜΠΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 399 |
8 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 331 |
9 | ΤΣΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 227 |
10 | ΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 204 |
11 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τζώρτ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 201 |
12 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 183 |
13 | ΓΕΝΗ-ΓΚΑΝΗ ΦΑΝΗ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 125 |
14 | ΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 96 |
15 | ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 63 |
16 | ΚΟΦΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 23 |
17 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΑΝΕΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 563 |
18 | ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ τ ΧΡΥΣΟΣΤΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 446 |
19 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 333 |
20 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 236 |
21 | ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 217 |
22 | ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 211 |
23 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΥΣΤΡΙΩΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 202 |
24 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 202 |
25 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 201 |
26 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 196 |
27 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 195 |
28 | ΚΑΡΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 193 |
29 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 191 |
30 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 165 |
31 | ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΤΑΜΑΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 157 |
32 | ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 156 |
33 | ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 139 |
34 | ΖΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 137 |
35 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 136 |
36 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 128 |
37 | ΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 122 |
38 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 108 |
39 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ Ι *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 93 |
40 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 90 |
41 | ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ τ ΚΩΝ/ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 89 |
42 | ΒΑΛΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 73 |
43 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 72 |
44 | ΜΑΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 65 |
45 | ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΙΡΗ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 63 |
46 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 62 |
47 | ΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 59 |
48 | ΚΟΡΔΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 44 |
49 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 39 |
50 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 23 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.021 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΧΑΡΑΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 236 |
2 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 213 |
3 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 188 |
4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Μ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 174 |
5 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 159 |
6 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΣΤΥΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 127 |
7 | ΡΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 115 |
8 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 110 |
9 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 96 |
10 | ΓΑΛΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 87 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 86 |
12 | ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 71 |
13 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΛΕΩΝΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 43 |
14 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΙΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 42 |
15 | ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 370 |
16 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 244 |
17 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 177 |
18 | ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 176 |
19 | ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 171 |
20 | ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 166 |
21 | ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 163 |
22 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 133 |
23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 131 |
24 | ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 121 |
25 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 120 |
26 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 106 |
27 | ΚΑΡΒΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 105 |
28 | ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 103 |
29 | ΞΥΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 102 |
30 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ τ ΚΙΜ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 100 |
31 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 97 |
32 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 97 |
33 | ΡΕΤΣΑ ΑΝΝΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 95 |
34 | ΚΟΛΛΕΡΗ ΞΕΝΗ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 88 |
35 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 85 |
36 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 85 |
37 | ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 84 |
38 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 80 |
39 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 79 |
40 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 77 |
41 | ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 74 |
42 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 71 |
43 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 71 |
44 | ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΒΟΤΣΑΛΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 69 |
45 | ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 67 |
46 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 63 |
47 | ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 60 |
48 | ΓΙΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 56 |
49 | ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 50 |
50 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 47 |
51 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 34 |
52 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 28 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΙΡΦΥΣ-ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.800 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 304 |
2 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 215 |
3 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 177 |
4 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ-ΝΤΟΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 169 |
5 | ΚΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 166 |
6 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 140 |
7 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 117 |
8 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 114 |
9 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 110 |
10 | ΤΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 50 |
11 | ΚΑΡΒΕΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 49 |
12 | ΓΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 47 |
13 | ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 38 |
14 | ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 37 |
15 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 24 |
16 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΘΕΟΦΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 318 |
17 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 218 |
18 | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 205 |
19 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 169 |
20 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 162 |
21 | ΤΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 157 |
22 | ΒΑΛΑΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 154 |
23 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 146 |
24 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 143 |
25 | ΣΑΚΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 138 |
26 | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 124 |
27 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 115 |
28 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 113 |
29 | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 106 |
30 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΜΙΧΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 84 |
31 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 83 |
32 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΖΩΗ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 78 |
33 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 75 |
34 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 73 |
35 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 61 |
36 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 59 |
37 | ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 54 |
38 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 51 |
39 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 50 |
40 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 45 |
41 | ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 43 |
42 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 43 |
43 | ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 43 |
44 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 32 |
45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 31 |
46 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΣΠΥΡΙΔ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 30 |
47 | ΜΠΑΖΩΤΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 29 |
48 | ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 28 |
49 | ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ τ ΗΛΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 21 |
50 | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ – ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 20 |
51 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ ΑΝΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 18 |
52 | ΤΣΑΜΠΟΣ ’ΝΘΙΜΟΣ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 5 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ – ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 204 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 39 |
2 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 38 |
3 | ΘΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 36 |
4 | ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 28 |
5 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣΙΛΕ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 23 |
6 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 17 |
7 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 11 |
8 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 2 |
9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 63 |
10 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ τ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 30 |
11 | ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 27 |
