ΠΟΣΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Posted On 30 Ιουλίου 2024
0
Στον νέο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων με Δήμαρχο είτε τον κο Μπουροδήμο, είτε τον κο Ψαθά, εκλέγονται 27 Δημοτικοί σύμβουλοι.
Από αυτούς τους 27 (με επιφύλαξη),
10 αναμένεται να είναι από τον συνδυασμό του νικητή,
9 από τον συνδυασμό ο οποίος θα έρθει δεύτερος,
2 από τον συνδυασμό του Αντώνη Μπαζώτη
και 6 από το τοπικό διαμέρισμα της Δίρφυς.
(Αυτά τα νούμερα πιθανών να έχουν κάποια απόκλιση ανάλογα με το αποτέλεσμα της Κυριακής).
Aπό εκεί και πέρα προτεραιτότητα να εκλεγούν Δημοτικοί σύμβουλοι από κάθε συνδυασμό,σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχουν οι εξής υποψήφιοι:
Συνδυασμός Γιάννη Μπουροδήμου
1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 1.185 |
2 | ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 928 |
3 | ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 888 |
4 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 840 |
5 | ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 715 |
6 | ΜΠΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 699 |
7 | ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 643 |
8 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 502 |
9 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τζώρτ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 442 |
10 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 431 |
11 | ΤΣΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 383 |
12 | ΓΕΝΗ-ΓΚΑΝΗ ΦΑΝΗ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 324 |
13 | ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 277 |
14 | ΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 264 |
15 | ΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 246 |
Συνδυασμός Γιώργου Ψαθά
1 | ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΧΑΡΑΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 521 |
2 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 460 |
3 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 393 |
4 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 371 |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Μ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 339 |
6 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΣΤΥΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 282 |
7 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 281 |
8 | ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 247 |
9 | ΡΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 238 |
10 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 184 |
11 | ΓΑΛΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 165 |
12 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 142 |
13 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΛΕΩΝΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 125 |
14 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΙΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 91 |
15 | ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 870 |
Συνδυασμός Αντώνη Μπαζώτη
1 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 405 |
2 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 396 |
3 | ΚΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 331 |
4 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 281 |
5 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 270 |
Σταμάτης Ρουσόδημος
20/5/14
Trending Now
Αρτάκη - Παναργειακός (φωτογραφίες)
8 Σεπτεμβρίου 2024
Αρτάκη-Παναργειακός 2-3 (φωτό)
8 Σεπτεμβρίου 2024