ΕΠΣ Ευβοίας:Βαθμολογίες
Posted On 23 Ιανουαρίου 2023
0

Α κατηγορία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΓΥΡΟΣ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΑΡΤΑΚΗ | 15 | 14 | 1 | 0 | 60 | 5 | 55 | 43 |
2 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 15 | 14 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 | 42 |
3 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 12 | 29 | 37 |
4 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 |
5 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | 23 |
6 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 22 |
7 | ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 28 | 1 | 22 |
8 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 | 22 |
9 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 21 |
10 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | 16 |
11 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 25 | -12 | 16 |
12 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 31 | -19 | 11 |
13 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 32 | -19 | 9 |
14 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
15 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 38 | -27 | 9 |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 43 | -31 | 8 |
Β κατηγορία 1ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-Α’ ΓΥΡΟΣ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 4 | 31 | 32 |
2 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 4 | 26 | 32 |
3 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 8 | 25 | 25 |
4 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 7 | 24 | 25 |
5 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 15 | 11 | 20 |
6 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 |
7 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 14 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 31 | -19 | 14 |
9 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 |
10 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 12 |
11 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | 8 |
12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 40 | -28 | 7 |
13 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 42 | -36 | 1 |
Β κατηγορία 2ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-Α’ ΓΥΡΟΣ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 13 | 11 | 1 | 1 | 54 | 14 | 40 | 34 |
2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 34 |
3 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | 26 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 24 |
5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 22 |
6 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 20 |
7 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 20 | -1 | 16 |
8 | ΣΚΥΡΟΣ | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 15 |
9 | ΔΥΣΤΟΣ | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 15 |
10 | ΜΟΝΟΔΡΙ | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 12 |
11 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 11 |
12 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 | 11 |
13 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 28 | -14 | 11 |
14 | ΑΥΛΙΔΑ | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Γ κατηγορία 1ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 27 |
2 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 6 | 25 | 26 |
3 | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 |
4 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
6 | ΑΓΔΙΝΕΣ | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
7 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 20 | -9 | 6 |
8 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Γ κατηγορία 2ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 28 |
2 | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 22 |
3 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 3 | 23 | 20 |
4 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 |
5 | ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 | 12 |
6 | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 11 |
7 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
8 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΨΑΧΝΩΝ | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 44 | -34 | 2 |
9 | ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 32 | -28 | 1 |
Γ κατηγορία 3ος όμιλος
Βαθμολογια | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 23 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 19 |
3 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 | 15 |
5 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 14 |
6 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 14 |
7 | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
8 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 5 |
9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 4 |
Trending Now
Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου
4 Δεκεμβρίου 2023
Αποτελέσματα Κυριακής (3/12)
3 Δεκεμβρίου 2023